| No | Tanggal | Keterangan | Pendapatan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, 5 Jan 2021 | Kas pergantian pengurus | 1,893,000 | 0 | 1,893,000 |
| 2 | Selasa, 5 Jan 2021 | Iuran kas | 335,000 | 0 | 2,228,000 |
| 3 | Jumat, 5 Mar 2021 | Iuran kas | 215,000 | 0 | 2,443,000 |
| 4 | Jumat, 5 Mar 2021 | Konsumsi | 0 | 100,000 | 2,343,000 |
| 5 | Selasa, 20 Apr 2021 | Tilikan pak maman | 0 | 300,000 | 2,043,000 |
| 6 | Minggu, 5 Sep 2021 | Iuran Kas | 1,230,000 | 0 | 3,273,000 |
| Saldo Rp. 3,273,000 | Rp. 3,673,000 | Rp. 400,000 | Rp. 3,273,000 | ||
Copyright ©2020 pemudaBergerak All Rights Reserved