| No | Tanggal | Keterangan | Pendapatan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumat, 23 Okt 2020 | Ronda Total Mas Sulis | 1,086,000 | 0 | 1,086,000 |
| 2 | Senin, 9 Nov 2020 | Rondo | 36,500 | 0 | 1,122,500 |
| 3 | Sabtu, 21 Nov 2020 | Rondo | 27,300 | 0 | 1,149,800 |
| 4 | Rabu, 25 Nov 2020 | Rondo | 24,500 | 0 | 1,174,300 |
| 5 | Jumat, 27 Nov 2020 | Rondo | 22,000 | 0 | 1,196,300 |
| 6 | Senin, 30 Nov 2020 | Rondo | 29,000 | 0 | 1,225,300 |
| 7 | Jumat, 4 Des 2020 | Rondo | 28,800 | 0 | 1,254,100 |
| 8 | Senin, 14 Des 2020 | Rondo | 16,000 | 0 | 1,270,100 |
| 9 | Minggu, 20 Des 2020 | Kematian | 0 | 150,000 | 1,120,100 |
| 10 | Senin, 21 Des 2020 | Rondo | 21,000 | 0 | 1,141,100 |
| 11 | Senin, 21 Des 2020 | Rondo | 20,500 | 0 | 1,161,600 |
| 12 | Senin, 21 Des 2020 | Kabel Jalan Depan Pairan | 0 | 62,000 | 1,099,600 |
| 13 | Senin, 28 Des 2020 | Rondo | 23,000 | 0 | 1,122,600 |
| 14 | Senin, 4 Jan 2021 | Rondo | 18,500 | 0 | 1,141,100 |
| 15 | Jumat, 8 Jan 2021 | Rondo | 29,500 | 0 | 1,170,600 |
| 16 | Senin, 11 Jan 2021 | Rondo | 18,000 | 0 | 1,188,600 |
| 17 | Senin, 25 Jan 2021 | Rondo | 26,500 | 0 | 1,215,100 |
| 18 | Senin, 8 Feb 2021 | Rondo | 12,000 | 0 | 1,227,100 |
| 19 | Senin, 15 Feb 2021 | Rondo | 25,000 | 0 | 1,252,100 |
| 20 | Senin, 22 Feb 2021 | Rondo | 21,000 | 0 | 1,273,100 |
| 21 | Senin, 1 Mar 2021 | Rondo | 22,000 | 0 | 1,295,100 |
| 22 | Senin, 1 Mar 2021 | Rondo | 16,000 | 0 | 1,311,100 |
| 23 | Sabtu, 6 Mar 2021 | Biaya Dodok+konsumsi pak RT | 0 | 100,000 | 1,211,100 |
| 24 | Sabtu, 6 Mar 2021 | 1 Set lampu jalan rizky putra | 0 | 24,000 | 1,187,100 |
| 25 | Sabtu, 6 Mar 2021 | Lampu Protech 20W 3buah rizky putra | 0 | 90,000 | 1,097,100 |
| 26 | Sabtu, 6 Mar 2021 | Kabel Telepon 100m rizky putra | 0 | 250,000 | 847,100 |
| 27 | Minggu, 7 Mar 2021 | Rondo | 11,000 | 0 | 858,100 |
| 28 | Minggu, 7 Mar 2021 | Lampu Protech 20W 1buah rizky putra | 0 | 60,000 | 798,100 |
| 29 | Senin, 15 Mar 2021 | Rondo | 26,000 | 0 | 824,100 |
| 30 | Senin, 22 Mar 2021 | Rondo | 26,000 | 0 | 850,100 |
| 31 | Senin, 29 Mar 2021 | Rondo | 27,000 | 0 | 877,100 |
| 32 | Jumat, 2 Apr 2021 | Rondo | 23,500 | 0 | 900,600 |
| 33 | Jumat, 2 Apr 2021 | Budi : Lampu Mavel SP 65Watt, 18 w, kabel 5m | 0 | 178,000 | 722,600 |
| 34 | Senin, 5 Apr 2021 | Rondo | 25,000 | 0 | 747,600 |
| 35 | Senin, 12 Apr 2021 | Rondo | 12,000 | 0 | 759,600 |
| 36 | Senin, 19 Apr 2021 | Rondo | 28,000 | 0 | 787,600 |
| 37 | Selasa, 20 Apr 2021 | Lampu 20w, 15w, piting lampu jalan, kabel 10m | 0 | 104,000 | 683,600 |
| 38 | Senin, 26 Apr 2021 | Rondo | 21,000 | 0 | 704,600 |
| 39 | Senin, 3 Mei 2021 | Rondo | 27,000 | 0 | 731,600 |
| 40 | Senin, 10 Mei 2021 | Rondo | 27,000 | 0 | 758,600 |
| 41 | Senin, 17 Mei 2021 | Rondo | 16,000 | 0 | 774,600 |
| 42 | Senin, 31 Mei 2021 | Rondo | 22,000 | 0 | 796,600 |
| 43 | Senin, 14 Jun 2021 | Rondo | 24,800 | 0 | 821,400 |
| 44 | Jumat, 18 Jun 2021 | Rondo | 28,500 | 0 | 849,900 |
| 45 | Jumat, 18 Jun 2021 | Rondo | 11,500 | 0 | 861,400 |
| 46 | Jumat, 18 Jun 2021 | Rondo | 17,500 | 0 | 878,900 |
| 47 | Minggu, 20 Jun 2021 | Rondo | 16,000 | 0 | 894,900 |
| 48 | Senin, 28 Jun 2021 | Rondo | 22,000 | 0 | 916,900 |
| 49 | Senin, 5 Jul 2021 | Rondo | 23,500 | 0 | 940,400 |
| 50 | Jumat, 9 Jul 2021 | Sosial ke RT 4 | 0 | 250,000 | 690,400 |
| 51 | Senin, 12 Jul 2021 | Rondo | 18,000 | 0 | 708,400 |
| 52 | Rabu, 28 Jul 2021 | Beli Lampu 28 Wat Pairan | 0 | 39,000 | 669,400 |
| 53 | Minggu, 1 Agus 2021 | Rondo | 37,500 | 0 | 706,900 |
| 54 | Selasa, 3 Agus 2021 | Rondo | 11,500 | 0 | 718,400 |
| 55 | Selasa, 17 Agus 2021 | Rondo | 51,000 | 0 | 769,400 |
| 56 | Sabtu, 21 Agus 2021 | Rondo | 27,000 | 0 | 796,400 |
| 57 | Senin, 23 Agus 2021 | Rondo | 23,200 | 0 | 819,600 |
| 58 | Senin, 30 Agus 2021 | Rondo | 20,000 | 0 | 839,600 |
| 59 | Jumat, 3 Sep 2021 | Rondo Apri | 63,600 | 0 | 903,200 |
| 60 | Senin, 6 Sep 2021 | Rondo | 25,000 | 0 | 928,200 |
| 61 | Senin, 13 Sep 2021 | Rondo | 20,500 | 0 | 948,700 |
| 62 | Jumat, 17 Sep 2021 | Rondo | 20,000 | 0 | 968,700 |
| 63 | Senin, 20 Sep 2021 | Rondo | 23,000 | 0 | 991,700 |
| 64 | Jumat, 24 Sep 2021 | Rondo | 25,500 | 0 | 1,017,200 |
| 65 | Sabtu, 25 Sep 2021 | Rondo | 31,000 | 0 | 1,048,200 |
| 66 | Senin, 27 Sep 2021 | Rondo | 19,000 | 0 | 1,067,200 |
| 67 | Senin, 4 Okt 2021 | Rondo | 21,000 | 0 | 1,088,200 |
| 68 | Senin, 11 Okt 2021 | Rondo | 25,000 | 0 | 1,113,200 |
| Saldo Rp. 1,113,200 | Rp. 2,420,200 | Rp. 1,307,000 | Rp. 1,113,200 | ||
Copyright ©2020 pemudaBergerak All Rights Reserved